Kalkulator brutto-netto z nowymi progami podatkowymi
Premier zapowiedział nową skalę podatkową: próg 130 000 zł, nowa stawka 24% i 32% dopiero powyżej 150 000 zł. Jesteśmy pierwszym kalkulatorem, który to przelicza - sprawdź w 5 sekund, ile zostanie Ci w kieszeni.
Policz swoje wynagrodzenie
- Brutto miesięcznie
- 13 000,00 zł
- Netto rocznie
- 110 111,32 zł
- Koszt pracodawcy
- 15 662,40 zł
- Efektywne obciążenie
- 29,4%
Na nowej skali zyskujesz 2129,00 zł rocznie
To 177,50 zł więcej na rękę co miesiąc. Twój podatek roczny spada z 14 517,00 zł do 12 388,00 zł.
Różnica w skali roku: +2129,00 zł - tyle zostaje w Twojej kieszeni po wejściu nowej skali w życie.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Brutto | ZUS | Zdrowotna | Zaliczka PIT | Stawka | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Luty | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Marzec | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Kwiecień | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Maj | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Czerwiec | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Lipiec | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Sierpień | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Wrzesień | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Październik | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Listopad | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1016,00 zł | 12% | 9192,11 zł |
| Grudzień | 13 000,00 zł | 1782,30 zł | 1009,59 zł | 1210,00 zł | 24% | 8998,11 zł |
| Razem w roku | 156 000,00 zł | 21 387,60 zł | 12 115,08 zł | 12 386,00 zł | - | 110 111,32 zł |
Co składa się na Twoją wypłatę (miesięcznie)
| Wynagrodzenie brutto | 13 000,00 zł |
| Składka emerytalna (9,76%) | − 1268,80 zł |
| Składka rentowa (1,5%) | − 195,00 zł |
| Składka chorobowa (2,45%) | − 318,50 zł |
| Razem ZUS pracownika | − 1782,30 zł |
| Składka zdrowotna (9%) | − 1009,59 zł |
| Koszty uzyskania przychodu | 250,00 zł |
| Podstawa opodatkowania | 10 968,00 zł |
| Zaliczka na PIT 12% | − 1016,00 zł |
| Do wypłaty (netto) | 9192,11 zł |
Ile płaci pracodawca
| Wynagrodzenie brutto | 13 000,00 zł |
| Składki ZUS pracodawcy | + 2662,40 zł |
| Całkowity koszt zatrudnienia | 15 662,40 zł |
Z 15 662,40 zł, które pracodawca wydaje na Twoje stanowisko, do Ciebie trafia 9192,11 zł - czyli 58,7%.
Rozliczenie roczne (PIT za 2026)
| Podstawa opodatkowania (rocznie) | 131 616,00 zł |
| Podatek wg skali | 12 388,00 zł |
| Pobrane zaliczki | 12 386,00 zł |
| Dopłata w zeznaniu | 2,00 zł |
| Efektywna stopa podatku | 7,9% |
| Netto rocznie po rozliczeniu | 110 109,32 zł |
Co dokładnie się zmienia
Obecna skala ma dwa progi i bardzo ostre przejście: złotówka ponad 120 000 zł dochodu jest opodatkowana od razu stawką 32%. Nowa skala łagodzi ten skok, wstawiając pomiędzy nie stawkę pośrednią.
| Dochód roczny | Obecna skala | Nowa skala | Różnica |
|---|---|---|---|
| do 30 000 zł | 0% (kwota wolna) | 0% (kwota wolna) | bez zmian |
| 30 000 - 120 000 zł | 12% | 12% | bez zmian |
| 120 000 - 130 000 zł | 32% | 12% | −20 pkt proc. |
| 130 000 - 150 000 zł | 32% | 24% | −8 pkt proc. |
| powyżej 150 000 zł | 32% | 32% | bez zmian |
Ile to znaczy w złotówkach
| Brutto miesięcznie | Netto dziś | Netto po zmianie | Zysk rocznie |
|---|---|---|---|
| 10 000,00 zł | 7147,39 zł | 7147,39 zł | bez zmian |
| 12 000,00 zł | 8488,87 zł | 8509,87 zł | +252,00 zł |
| 15 000,00 zł | 10 016,75 zł | 10 316,75 zł | +3600,00 zł |
| 20 000,00 zł | 12 562,03 zł | 12 862,03 zł | +3600,00 zł |
| 30 000,00 zł | 18 081,91 zł | 18 381,91 zł | +3600,00 zł |